Les courses - Edition 2017
Foulées Humanitaires de la Pévèle
Mons-en-Pévèle(59246)
dans 2 jours
La course Foulées Humanitaires de la Pévèle ne contient pas encore de descriptif.
N'hésitez pas à revenir sur cette page pour vérifier sa mise à jour...
Mons-en-Pévèle(59246)
dans 2 jours
La course Foulées Humanitaires de la Pévèle ne contient pas encore de descriptif.
N'hésitez pas à revenir sur cette page pour vérifier sa mise à jour...
LA COURSE EN DÉTAILS
Dimanche 22 Avril 2018
à 09h00
Distance du parcours : 5 km
Parcours 2 : 10,000 Km
Type de course: non renseigné
LIEU DE LA COURSE
Mons-en-Pévèle est une commune située dans la région Hauts-de-France dans le département Nord (59). Elle compte 2 200 habitants pour une superficie de 12.37km². L'altitude est de 32 mètres pouvant s'élever jusqu'à 107 mètres.
Coordonnées GPS du centre-ville : 50.4795N 3.10223W
CONTACT
Michel Delabre
19, rue de la Pétrie 59246 Mons en Pévèle
+33 3 20 86 91 65
asso_sfm@yahoo.fr
http://www.asso-sfm.org/
CALCULER MON ITINÉRAIRE
Course à Mons-en-Pévèle (59246)
Les courses aux alentours de Mons-en-Pévèle (59246)
Lieu | Distance |
---|---|
La Course des Hameaux Faumont ( 5931) | 3 km |
Les Foulées Raimbeaucourtoises Raimbeaucourt (59283) | 6 km |
Le Semi-Marathon de Phalempin Phalempin (59133) | 8 km |
Les Courses du Moulin Templeuve (59242) | 8 km |
Les Foulées Frétinoises Fretin (59273) | 9 km |
La Pévèle Trail Fretin (59273) | 9 km |
Trail des 3 T Flines-lez-Raches ( 5914) | 9 km |
La Seclinoise Seclin ( 5911) | 10 km |
Les Foulées de Fleur d'espoir Seclin (59113) | 10 km |
Les Foulées Lesquinoises Lesquin (59810) | 12 km |
Circuit du Marquis de Nédonchel Bouvignies (59870) | 12 km |
Trail des Sorcières Bouvignies (59870) | 12 km |
Les Foulées Pédestres d'Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne ( 5926) | 13 km |
Ekiden du Mélantois Houplin-Ancoisne (59263) | 13 km |
Noël des Déshérités Houplin-Ancoisne ( 5926) | 13 km |
Les Chemins du Mélantois Sainghin-en-Mélantois (59262) | 13 km |
La Course des Képis Cysoing (59830) | 13 km |
Les Boucles du Gayant Douai (59500) | 13 km |
L'Aix Capade Aix (59310) | 13 km |
Du Souffle et du Cœur de Pévèle Beuvry-la-Forêt (59310) | 14 km |
Les Foulées Pecquencourtoises Pecquencourt (59146) | 14 km |
La Landasienne d'Octobre Rose Landas (59310) | 15 km |
Trail de la Petite Sensée Lambres-lez-Douai (59552) | 15 km |
Les 10 et le Semi de Marchiennes Marchiennes (59870) | 16 km |
Les Foulées Anstinoises Anstaing ( 5915) | 16 km |
Le Jogging de la Châtaigne Lewarde ( 592) | 16 km |
Les Foulées Emmerinoises Emmerin (59320) | 16 km |
Les Foulées d'Isidore Lezennes ( 5926) | 16 km |
Les Foulées Grusonnoises Gruson (59152) | 16 km |
Trail des Argales Rieulay (59870) | 16 km |
Les Boucles Haubourdinoises Haubourdin (59320) | 16 km |
Les Foulées Sainghinoises Sainghin-en-Weppes (59184) | 17 km |
Course du Téléthon de Wavrin Wavrin (59136) | 17 km |
Les Foulées Vivicita Vieux-Condé (59690) | 17 km |
Les Foulées Vieux Condéennes Vieux-Condé (59690) | 17 km |
Férin Goeulzin Férin (59169) | 17 km |
La Course du Chicon Baisieux (59780) | 18 km |
Le Trail des Remparts Lillois Lille (59000) | 18 km |
La Route du Louvre Lille (59000) | 18 km |
Citarun Lille (59000) | 18 km |
Le Semi-Marathon et les 10 Km de Lille Métropole Lille ( 5900) | 18 km |
Trail Extrême Lillois Lille (59000) | 18 km |
Les Foulées Hellemmoises Hellemmes Lille (59260) | 18 km |
La Sequedingue Sequedin (59320) | 18 km |
Natur'Ale Trail Wandignies-Hamage (59870) | 18 km |
Les Foulées du Fort de Mons Mons-en-Barœul (59370) | 19 km |
Trail de la Gaufre Erchin (59169) | 19 km |
Course du Chaufour Auberchicourt (59165) | 19 km |
Les Boucles de Kopierre Aniche (59580) | 20 km |
Les Foulées Lambersartoises Lambersart (59130) | 20 km |
La Course des Merlettes Salomé (59496) | 20 km |
Oxyg'Hem Hem (59510) | 21 km |
Les Foulées Hornaingeoises Hornaing ( 5917) | 21 km |
Le Semi-Marathon de Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul (59700) | 21 km |
Le Trail de la Fraise Lecelles (59226) | 22 km |
Le Trail de l'Ail Fumé Arleux (59151) | 22 km |
Les Foulées Marquettoises Marquette-lez-Lille (59520) | 23 km |
La Corrida du Haut Touquet Marquette-lez-Lille (59520) | 23 km |
Course du Fromage Lompret (59840) | 23 km |
Foulées Campagnardes Hélesmoises Hélesmes (59171) | 23 km |
Run Heart Villeneuve-d'Ascq (59491) | 23 km |
La Stadi Trail Villeneuve-d'Ascq (59491) | 23 km |
Les Foulées de la Victoire Villeneuve-d'Ascq (59491) | 23 km |
Les 6 Heures de Loos Loos lez Lille ( 5912) | 23 km |
Circuit des Forts Maulde (59158) | 24 km |
Le Jogging des Fraises Verlinghem (59237) | 24 km |
La Forestière Saint-Amand-les-Eaux ( 5923) | 25 km |
Les Foulées de Bondues Bondues (59910) | 25 km |
Mouv and Run Mouvaux (59420) | 25 km |
Les Foulées de Ludopital Roubaix (59100) | 25 km |
Nocturne Lille Métropole Tourcoing (59200) | 27 km |
Les Boucles Tourquennoises Tourcoing (59200) | 27 km |
Les Foulées Quesnoysiennes ANNULE EN 2016 Quesnoy-sur-Deûle (59890) | 28 km |
Course du Secours Populaire Armentières ( 5928) | 28 km |
Entre Lys et Deule Armentières (59280) | 28 km |
Jogging des 369 Marches Armentières (59280) | 28 km |
La Course de la Ducasse du Quartier des Prés du Hem Armentières (59280) | 28 km |
Les Foulées Armentièroises Armentières (59280) | 28 km |
Les Foulées Hordinoises Hordain (59111) | 29 km |
Le Challenge Michel Williate Douchy-les-Mines (59282) | 29 km |
Les Foulées d'Estrun Estrun (59295) | 29 km |
Les Foulées de la Vallée de la Lys Frelinghien (59236) | 29 km |
Course des Terrils Raismes (59590) | 30 km |
Les Foulées Lieu Saint Amandinoises Lieu-Saint-Amand (59111) | 30 km |
L'AGENDA DU COUREUR

Carnet d’entraînement 2018
[ Commander ]
Version 2017 en ligne
[ Voir maintenant ]
Version numérique 2017
[ Télécharger ]
LES PROCHAINES COURSES
Foulées d'Evran Évran (22630) | Aujourd'hui |
Les Sportiviales Vitré (35500) | Aujourd'hui |
Trail Nocturne de la Forêt de Moulière Montamisé ( 86360) | Aujourd'hui |
6-12-24 Heures du 2ème EIEC Dagneux (01120) | Aujourd'hui |
Course du Printemps Reichshoffen (67110) | Demain |
Les 100 km de Belvès en Périgord Noir Belvès ( 24170) | Demain |
Trail des Hauts Clochers Lapte ( 43200) | Demain |
Les Foulées Cabourgeaises Cabourg (14390) | Demain |
La Ronde Teilleulaise Le Teilleul (50640) | Demain |
Le Trail du Perche Le Gué-de-la-Chaîne (61130) | Demain |
Les Foulées du Vernois Remilly-sur-Tille ( 21560) | Demain |
Foulées de Quasimodo Iffs (35630) | Demain |
Courses Nature de Saint Guilhen Landéhen (22400) | Demain |
Foulées Vovéennes Voves (28150) | Demain |
La Tournée de Vineuil Vineuil (36110) | Demain |
Extrem Solognote Fougères-sur-Bièvre (41120) | Demain |
Les Semelles de Vent Charleville-Mézières (08090) | Demain |
Raid Gravona Ucciani (20133) | Demain |
La Foulée Nocturne de la Saint Georges Romilly-sur-Andelle (27610) | Demain |
Boucles du Diabète Paris (75001-75002-75003-75004-75005-75006-75007-75008-75009-75010-75011-75012-75013-75014-75015-75016-75017-75018-75019-75020-75116) | Demain |
La Cacoine Seugy (95270) | Demain |
La Plaine Air Le Plessis-Bouchard (95130) | Demain |
Ronde de la Tour de Ribas Saint-Laurent-des-Arbres ( 30126) | Demain |
Alien Trail Montpezat ( 30730) | Demain |
Duo des Vignobles Saint-Aunès (34130) | Demain |
Millevaches Monédières Raidlight Trail Bugeat (19170) | Demain |
Les Foulées Orange Saint-Christophe (23000) | Demain |
Ultra Trans Aubrac - Trail du Capu Chadou Palmas (12310) | Demain |
Course de l'Omelette Géante de Bessières - Trophée J.-C. Beilles Bessières (31660) | Demain |
Lo Camin del Lop Trail de nuit Mirabel (82440) | Demain |
La Course des Coteaux de Mirabel Mirabel (82440) | Demain |
Citarun Lille (59000-59160-59260-59777-59800) | Demain |
La 15 km Leforest (62790) | Demain |
Les Boucles d'Enfer'ques Ferques (62250) | Demain |
La Sarrazine Tournehem-sur-la-Hem (62890) | Demain |
Starting Girls Run Nantes ( 44000-44100-44200-44300) | Demain |
6 Heures du Parc de la Rivière Étival-lès-le-Mans ( 72700) | Demain |
Les 10 km des Sables d'Olonne Olonne-sur-Mer ( 85340) | Demain |
Les Foulées Nibassiennes Nibas (80390) | Demain |
Les Chemins du Mellois Melle (79500) | Demain |