Les courses - Edition 2017
LA COURSE EN DÉTAILS
Vendredi 04 Octobre 2019
à 20h30
Distance du parcours : 5 km Km
Type de course: Ville
LIEU DE LA COURSE
Nîmes est une commune située dans la région Occitanie dans le département Gard (30). Elle compte 140 300 habitants pour une superficie de 161.85km². L'altitude est de 21 mètres pouvant s'élever jusqu'à 215 mètres.
Coordonnées GPS du centre-ville : 43.8333N 4.35W
CONTACT
Patrick Roux (Lions Club Alphonse Daudet)
5, rue Gaston Boissier 30000 Nîmes
+33 6 22 72 85 26
patrick.roux@mcpgestion.fr
http://www.lanocturnedenimes.com/
CALCULER MON ITINÉRAIRE
Course à Nîmes (30000-30900)
Les courses aux alentours de Nîmes (30000-30900)
Lieu | Distance |
---|---|
Urban Trail de Nîmes Nîmes ( 3000) | 1 km |
Trail du Clos Gaillard Nîmes ( 3000) | 1 km |
Semi-Marathon de Nîmes Nîmes (30000) | 1 km |
Méandres du Gardon Nîmes (30000) | 1 km |
La Zontienne Nîmes (30000) | 1 km |
Cross de la Ville de Nîmes Nîmes (30000) | 1 km |
Running de Caissargues Caissargues (30132) | 5 km |
Foulées Don du Sang Milhaud (30540) | 7 km |
Les Foulées du Château de Caveirac Caveirac ( 30) | 7 km |
Course Nature Saint Roch Caveirac Caveirac (30820) | 7 km |
La Bouillarguaise Bouillargues ( 3023) | 8 km |
Foulées Marguerittoises Marguerittes (30320) | 9 km |
La Course des Pinèdes Langlade ( 3098) | 9 km |
Le Tour Pédestre de Garons Garons ( 3012) | 10 km |
Les Drailles du Campuget Manduel (30129) | 10 km |
Duo Nocturne de l'Oppidum Saint-Dionisy ( 3098) | 11 km |
2 Heures de Saint Dionisy Saint-Dionisy (30980) | 11 km |
Foulées de Poulx Poulx ( 3032) | 11 km |
La Ronde des 2 Saints Saint Julien de Rosiers ( 3034) | 11 km |
Croco-Cross Poulx (30320) | 11 km |
Beaver Trail Poulx (30320) | 11 km |
Généracrosstière Générac (30510) | 12 km |
Les Foulées Calmettoises La Calmette (30190) | 12 km |
Ronde des Olivettes Bezouce ( 3032) | 13 km |
La Course des 3 Collines Saint-Gervasy (30320) | 13 km |
L'Hivernatrail de la Vaunage Saint-Côme-et-Maruéjols (30870) | 13 km |
La Ronde des Garrigues Gajan ( 3073) | 14 km |
Foulées des Costières Beauvoisin ( 3064) | 14 km |
La Beauvoisinoise Beauvoisin (30640) | 14 km |
Trail des Leins Saint-Mamert-du-Gard (30730) | 14 km |
Ronde des Vendanges Saint-Mamert-du-Gard (30730) | 14 km |
Voie Verte Calvisson Calvisson (30420) | 15 km |
La Course des Capitelles Blauzac ( 3070) | 15 km |
Les Sentiers du Pain Montignargues (30190) | 16 km |
Foulées de Perrier Vergèze Vergèze ( 3031) | 16 km |
Trail de l'Escargot Vergèze (30310) | 16 km |
Corrida Pédestre de Vergèze Vergèze (30310) | 16 km |
Cross de Vergèze Vergèze (30310) | 16 km |
Bip Bip Ekiden Vauvert (30600) | 16 km |
La Foulée des Halles Vauvert (30600) | 16 km |
Alien Trail Montpezat ( 3073) | 17 km |
10 km Nocturne de Lédenon Lédenon (30210) | 17 km |
Les Foulées du Circuit Automobile de Lédenon Lédenon (30210) | 17 km |
Les 3 Heures de Bellegarde Bellegarde (30127) | 17 km |
Les Foulées des Clairettes Bellegarde (30127) | 17 km |
Foulée des 2 Clochers Aigues-Vives (30670) | 18 km |
Les Foulées de la Biche Saint-Gilles (30800) | 18 km |
La Ronde des Bois de Clausonne Meynes (30840) | 19 km |
Les Foulées Aubaisiennes Aubais (30250) | 19 km |
Cross de Brignon Brignon ( 3019) | 20 km |
Trail du Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard (30210) | 21 km |
Uzès Endurance Run Uzès (30700) | 22 km |
Duo Nocturne du Val d'Eure Uzès (30700) | 22 km |
Les Duchesses d'Uzès Uzès (30700) | 22 km |
10 km de Castillon du Gard Castillon-du-Gard (30210) | 22 km |
Corrida Pédestre de Noël Sommières ( 3025) | 23 km |
Les Foulées Montaren et Saint Médiers Montaren-et-Saint-Médiers (30700) | 23 km |
Jurassic Trail Saint-Siffret (30700) | 23 km |
La Gambade de Saint Roman Beaucaire (30300) | 24 km |
Calade Nerçoise Ners ( 3036) | 26 km |
O Tour de la Carbonnière Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) | 26 km |
Course Nature d'Estézargues Estézargues ( 3039) | 27 km |
Les 2 Heures de Congénies dans les Foulées d'Olivier Galargues (34160) | 28 km |
Les 3 Heures de Vallabrix Vallabrix (30700) | 29 km |
Duo Nocturne des Gardons Massanes (30350) | 29 km |
Corrida de la Figue Givrée Vézénobres (30360) | 29 km |
Course du Tour des Vignes Cardet (30350) | 30 km |
L'AGENDA DU COUREUR

Carnet d’entraînement 2018
[ Commander ]
Version 2017 en ligne
[ Voir maintenant ]
Version numérique 2017
[ Télécharger ]
LES PROCHAINES COURSES
Trail des Gorges de l'Auvézère Saint-Mesmin (24270) | Aujourd'hui |
Foulée des Sangliers Salles (33770) | Aujourd'hui |
Les Foulées Soulétines Mauléon-Licharre (64130) | Aujourd'hui |
Foulée des Crayats Neufmanil (08700) | Aujourd'hui |
La Rubatée Blanche Lajoux (01410) | Aujourd'hui |
La Course de la Saint Valentin Paris (75019) | Aujourd'hui |
Relais de la Saint Valentin Toulouges ( 66350) | Aujourd'hui |
Le Trail des Ruthènes - Le Ruthénois - Le Traillounet Rodez (12000) | Aujourd'hui |
Nocturne du Béout Omex (65100) | Aujourd'hui |
Foulées Nocturnes en Montagne Noire Labruguière (81290) | Aujourd'hui |
Les 10 km du Parc Paysager Saint-Nazaire ( 44600) | Aujourd'hui |
Bayard Trail Nocturne Gap ( 05000) | Aujourd'hui |
J'aide Nebba et les Restos du Cœur Amplepuis (69550) | Aujourd'hui |
Trail des Loups Moyon (50860) | Aujourd'hui |
Trail Blanc du Sappey en Chartreuse Le Sappey-en-Chartreuse (38700) | Aujourd'hui |
Courir pour Chloé Pont-du-Château (63430) | Aujourd'hui |
Les 10 km de Saucats Saucats (33650) | Demain |
10 km de Mérignac- Beutre Mérignac (33700) | Demain |
Le Nature de Serbannes Serbannes (03110) | Demain |
Trail de Rochebaron Bas-en-Basset ( 43210) | Demain |
Le Défi du Myon Messanges (21220) | Demain |
La Cug'Anim Cuguen (35270) | Demain |
Les Foulées de Saint-Armel Saint-Armel (35230) | Demain |
Tro Manéguen Guénin (56150) | Demain |
Trail de Saint Alouarn Guengat (29180) | Demain |
Les Foulées Landernéennes Landerneau (29800) | Demain |
Courons dans le Bois de Plédran Plédran (22960) | Demain |
Vann'Eco Tour Vannes (56000) | Demain |
Trail Tro Ar Gar Plufur (22310) | Demain |
Trail des Douaniers Lannion (22300) | Demain |
Trail de la Côte de Granit Lannion (22300) | Demain |
10 km de Foëcy Foëcy (18500) | Demain |
Cross de la MJC Marigny-le-Châtel (10350) | Demain |
Cross Duathlon de la Veta Porticcio ( 20166) | Demain |
Les Spartiates Perriers-sur-Andelle (27910) | Demain |
Les 2 Miles self transcendence Paris (75012) | Demain |
Le Semi-Marathon des Lions de Bullion Bullion ( 78830) | Demain |
Les Foulées Etampoises Étampes (91150) | Demain |
Les Foulées Charentonnaises Charenton-le-Pont (94220) | Demain |
Le Tour de Bernes Bernes-sur-Oise (95340) | Demain |